<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ebizconseil, le blog de Web2b</title>
	<atom:link href="http://www.ebizconseil.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebizconseil.fr</link>
	<description>Un autre regard sur le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 15:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retrouvez-nous au salon e-commerce Paris</title>
		<link>http://www.ebizconseil.fr/2011/08/retrouvez-nous-au-salon-e-commerce-paris/</link>
		<comments>http://www.ebizconseil.fr/2011/08/retrouvez-nous-au-salon-e-commerce-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Pavoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mutualisation]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizconseil.fr/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Nous serons présent au salon e-commerce Paris, les 14 et 15 septembre prochains à Paris, Porte de Versailles ! Nous animerons deux cessions de formations : . Le 14 septembre, de 14h à 17h30 : Lancer son e-commerce . Le 15 septembre de 9h à 12h30 : Mettre en place la logistique de son site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizconseil.fr/2011/08/retrouvez-nous-au-salon-e-commerce-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/ Votre boutique en ligne doit être visible</title>
		<link>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/1-votre-boutique-en-ligne-doit-etre-visible/</link>
		<comments>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/1-votre-boutique-en-ligne-doit-etre-visible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Pavoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizconseil.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis, voici le premier développement de notre vision des 10 principaux facteurs de succès d’un site e-commerce : C'est bien beau d'avoir la plus jolie boutique en ligne du monde, avec les plus beaux articles de la terre... Mais si votre offre ne rencontre jamais les plus beaux clients du monde, autant rester couché, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/1-votre-boutique-en-ligne-doit-etre-visible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 principaux facteurs de succès d&#8217;un site e-commerce</title>
		<link>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/les-10-principaux-facteurs-de-succes-dun-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/les-10-principaux-facteurs-de-succes-dun-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Pavoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizconseil.fr/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Lors de notre présence au DevCom de Lyon, nous avons été amené à présenter notre vision des 10 principaux facteurs de réussite d'un site e-commerce. Il nous semblait logique d'aborder le sujet ici. Tout d'abord, le plan de ce que je souhaite développer avec vous : 1 / Être visible : Référencement Naturel / Recherché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/les-10-principaux-facteurs-de-succes-dun-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce français dans quatre ans</title>
		<link>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/e-commerce-francais-dans-quatre-ans/</link>
		<comments>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/e-commerce-francais-dans-quatre-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Pavoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Vente à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizconseil.fr/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Il est assez étonnant de constater comme les études se suivent et se ressemblent pour ne varier que sur quelques détails chiffrés (certes importants, mais conservant le même positivisme). Il est manifestement évident pour tous les instituts et cabinets d'études que la tendance restera la même, au moins pour les cinq prochaines années : Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizconseil.fr/2011/03/e-commerce-francais-dans-quatre-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer l&#8217;expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.ebizconseil.fr/2011/02/ameliorer-lexperience-utilisateur/</link>
		<comments>http://www.ebizconseil.fr/2011/02/ameliorer-lexperience-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Pavoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assistant]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[internaute]]></category>
		<category><![CDATA[notation]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[zoom article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizconseil.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Sous ce titre se cache un véritable enjeu pour le e-commerce... retenir le client jusqu'à la conclusion de son acte d'achat. Comment améliorer l'expérience utilisateur de l'internaute sur un site de e-commerce afin de ne pas le perdre en route. Tout est dit, mais beaucoup reste à faire pour améliorer son taux de transformation. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizconseil.fr/2011/02/ameliorer-lexperience-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de crise pour le e-commerce !</title>
		<link>http://www.ebizconseil.fr/2010/01/pas-de-crise-pour-le-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.ebizconseil.fr/2010/01/pas-de-crise-pour-le-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Pavoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ACSEL]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>
		<category><![CDATA[Vente à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebizconseil.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Le Baromètre e-commerce de l’ACSEL vient d’être publié pour le quatrième trimestre ainsi qu’un bilan annuel pour 2009. Selon cette étude menée avec le concours de Pricewaterhouse Coopers qui s’appuie sur les données transmises par les intermédiaires de paiement en ligne, les e-commerçants français ont enregistré un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros au quatrième [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebizconseil.fr/2010/01/pas-de-crise-pour-le-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

